講評シートサンプル
総合評価 | A | B | C | D | E | 評価対象外 |
全くその通りだ | どちらかと言えばそう思う | どちらとも言えない | そうは思わない | 全く違う | 分からない | ||
絵柄 | 華やかでタッチも素敵 | ||||||
綺麗に描けている | |||||||
細かく描けている | |||||||
クセなどなく、見やすい | |||||||
力強さが表れている | |||||||
インパクトのあるタッチである | |||||||
漫画の構成に合ったタッチである | |||||||
独創的な絵のタッチである | |||||||
キャラクター | 各キャラクターはそれぞれの個性がはっきりしている | ||||||
メインキャラクターが魅力的である | |||||||
メインキャラクターは今までにないタイプである | |||||||
各キャラクターに共感でき、親しみやすい | |||||||
キャラクター設定がしっかりしている | |||||||
キャラクターの感情が豊かに表現されている | |||||||
キャラクターの動きがしっかり捉えられている | |||||||
各キャラクターのイメージがつきやすい | |||||||
ストーリー・物語 | ストーリー展開がテンポ良く、読みやすい | ||||||
ストーリーの描写が良く出来ている | |||||||
ストーリーの先が読めないので、読み進めてしまう | |||||||
ストーリーの展開は予想がつくが、最後まで面白く読める | |||||||
内容が魅力的で面白い | |||||||
設定がしっかり出来ている | |||||||
読み手の感情を引き出すストーリー内容である | |||||||
ストーリーはゆったりとした変化だが、最後までつい読んでしまう | |||||||
何度読んでも飽きないストーリー内容である | |||||||
構成 | 起承転結がしっかりしている | ||||||
最後はきちんとまとまったラストになっていて、物語の全体が解決した内容になっている | |||||||
ラストに向かって盛り上がり、最後は読み手が刺激される内容になっている | |||||||
全体がまとまっており、内容を理解しやすい | |||||||
オリジナリティがあり、個性ある構成になっている | |||||||
物語の背景がしっかりしていて、読みやすい | |||||||
読み手が最後まで読みやめることが出来ない内容になっている | |||||||
日々の生活の中で共感できる | |||||||
常に先が読めず、テンポが良い | |||||||
コマ取り、吹き出し | コマ取りがシンプル | ||||||
コマ取りが複雑 | |||||||
コマ選びが自然(次のコマが分かりやすい) | |||||||
各コマの間隔が適切である | |||||||
各コマが小さい | |||||||
各コマが大きい | |||||||
吹き出しが小さい | |||||||
吹き出しが大きい | |||||||
吹き出しの位置が適切 |
良かった点 | |
---|---|
工夫が必要な点 | |
その他 | |
講評結果の一般公開 |
※過去設定した分については遡って反映されませんのでご注意ください |
ファイル添付(PDF) |
|
※ドメイン fullpercent.net からのメールを受信できるよう設定をお願い致します。